

| 感測器類型 | 整合加速感測器 | |||||
| 適用管材 | 鐵管 | |||||
| 感測器連接方式 | 磁鐵吸附 | |||||
| 取樣週期 | 一個晚上為一個週期,最多取樣七個週期 | |||||
| 記憶體 | 8M 隨機記憶體(遇斷電,資料將消失) | |||||
| 設定方式 | 紅外線設定器 | |||||
| 通訊距離 | 50 公分 | |||||
| 傳訊方式 | 3G / 2G (可漫遊) | |||||
| 傳訊頻率 | 一天一次 | |||||
| 電力 | 不可二次充電,電力最長達五年(實際情況依據訊號狀況及重試次數而異) | |||||
| 防護等級 | 水深一米 IP 68(鋁外殼) | |||||
| 工作溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |||||
| 資料儲存 | 以WAV檔方式儲存至Primayer雲端 | |||||
| 資料查看 | PrimeWeb (建議使用Google Chrome) | |||||
