
| 型式 | 電磁式流量計 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | MF3版 | MF6版 | |
| 口徑 | 15~2000mm | 15~2000mm | |
| 流速範圍 | 0.2~12m/s | 0.2~12m/s | |
| 精度 | ±2% | ±2% | |
| 傳訊器防護等級 | IP65 | IP65 | |
| 感測器防護等級 | IP68 | IP68 | |
| 顯示位數 | 瞬間流量:5位 累積流量:0123456789.1234 | 瞬間流量:012345.123 累積流量:0123456789.1234 | |
| 輸出訊號 | 4-20mA、RS-485、Pulse | 2組4-20mA、2組RS-485、Pulse | |
| 輸入訊號 | 無 | 兩組類比訊號(電壓或電流) | |
| 計量流體溫度 | 氯丁橡膠:65°C /PTFE:180°C | ||
| 工作環境溫度 | -10°C ~60°C | ||
| 外殼材質 | 傳訊器:鋁合金 感測器:不鏽鋼、碳鋼 | ||
| 使用電源 | 110VAC(其他電源建議搭配變壓器或參照原廠接線圖) | ||
| 通訊距離 | 長度可達30米(主機到探頭距離,可客製) | ||
| 適用流體 | 清水或污水等各種液體(懸浮含量≦10g/L) | ||
| 適用管道材質 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、PVC管 | ||


