本網站刊載之內容僅供選用表種之參考,不做投標資格送審用IoT免主機通訊監測方案
適用水質
自來水、工業廢水、生產製程、河川、養殖漁業、食品業
廠牌:AQUALABO / PONSEL
‧ 系統商最愛
‧ 感測器可直接輸出RS485並記錄校正參數
‧ 亦可搭配原廠主機,提供附加管理功能
" 無須主機,即可輸出訊號 "
RS-485通訊協定
RS-485通訊協定,可連結各種傳訊介面,並記錄校正參數
手持、固定都適用
質輕、體積小、耐用,手持或固定都適用。
OPTOD 溶氧感測器 |
|
量測範圍 | 0-20 mg/L 或 0-200% |
精確度 | ± 0.1mg/L 或 ± 1% |
溫度補償 | NTC熱敏電阻 |
輸出訊號 | Modbus RS485 可選配 SDI-12 |
防護 | IP 68 |
材質 | SS 316、聚胺酯(電纜) |
尺寸 | 146 x 25" Ø mm |
重量 | 450 g |
C4E 導電度感測器 |
|
量測範圍 | 0-200 µs/cm 或 0-2000 µs/cm、 0-20 mS/cm 或 0-200 mS/cm |
精確度 | 全範圍 ± 1 % |
解析度 | 0.01-1 (視設定範圍而定) |
溫度補償 | NTC熱敏電阻 |
輸出訊號 | Modbus RS485 可選配 SDI-12 |
防護 | IP 68 |
材質 | 不鏽鋼、PVC、DELRIN、聚胺酯(電纜) |
尺寸 | 177 x 27”Ø mm |
重量 | 300 g |
防水型濁度感測器 |
|
量測範圍 | 有4種範圍選擇: 0-50 NTU / 0-200 NTU / 0-1000 NTU / 0-4000 NTU |
精確度 | 小於讀值的5% |
解析度 | 0.01-1 NTU (視設定範圍而定) |
溫度量測 | 奈米碳管 |
輸出訊號 | Modbus RS485 可選配 SDI-12 |
防護 | IP 68 |
材質 | PVC、DELRIN、QUARTZ、PMMA、聚胺酯(電纜) |
尺寸 | 170 x 27”Ø mm |
重量 | 300 g |
三合一感測器 pH / ORP / Temp |
|
輸出訊號 | Modbus RS485 可選配 SDI-12 |
防護 | IP 68 |
材質 | PVC/DELRIN/pH玻璃薄膜、聚胺酯(電纜) |
尺寸 | 207 x 27”Ø mm |
重量 | 350 g |
ACTEON 5000控制主機 |
|
電源 | 100-240 VAC,50/60 Hz,可選配 9-28 VDC |
輸入 | 2組RS485數位感測器輸入與2組Relay |
輸出 | 2組 4-20 mA、2組數位訊號與2組Relay |
防護 | IP65 (NEMA 4X) |
材質 | ABS |
尺寸 | 213 x 185 x 84 mm |
本網站刊載之內容僅供選用表種之參考,不做投標資格送審用