感測主機 | ||||||
電源需求 | 110~240VAC | |||||
輸入訊號 | 可輸入4感測器,最多可擴充至16個感測器,並支援類比信號及數位信號輸入 | |||||
輸出訊號 | 最多可輸出4個類比信號,8個SPST繼電器,額定值最高380VAC,6A | |||||
異常警報 | 2個可自行設定的警報 | |||||
臨界值設定 | 22個可設定的限值 | |||||
PID | 多迴路PID控制(選購) | |||||
通訊(選購) | Modbus ASCI/RTU(RS-485) Profibus DP Modbus TCP (Etherent) | |||||
記憶體 | 所有設定都存於非揮發性記憶體 |
感測器 | ||||||
TurbSense 濁度感測器 SS316不鏽鋼本體,高硬度藍寶石透鏡,耐用10年 量測光源為IR LED,超長壽命,特殊波長可避免藻類孳生 自動清洗,模式可為噴氣或噴水,週期可自行設定 清洗時不影響測值輸出 符合ISO7027國際濁度量測標準 | ||||||
HaloSense 餘氯/總氯感測器
於pH4-9時無需額外進行酸鹼度補償 僅需進行單點校正,操作便利 可應用於海水餘氯量測 符合US EPA Method 334.0 | ||||||
pHSense 酸鹼度感測器
| ||||||
ConductiSense 導電度感測器
| ||||||
OxySense 溶氧感測器
| ||||||
SoliSense 高濃度懸浮固體感測器
| ||||||
UV254 感測器
|